| Einsatznr. / Datum | Einsatzort: | Art: | In Zusammenarbeit mit: |
|---|---|---|---|
| 001-2025 / 16.02.2025 | Meinerzhagen | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 002-2025 / 19.03.2025 | Hilchenbach | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 003-2025 / 20.03.2025 | Siegen | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 004-2025 / 25.03.2025 | Olpe | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 005-2025 / 31.03.2025 | Finnentrop | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 006-2025 / 01.04.2025 | Siegen | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 007-2025 / 07.05.2025 | Finnentrop | MT + FL | BRH RHS Märkisches Sauerland / BRH RHS Am Rothaarsteig / THW Olpe |
| 008-2025 / 24.05.2025 | Gummersbach | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 009-2025 / 24.05.2025 | Altena | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 010-2025 / 02.06.2025 | Wilnsdorf-Obersdorf | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
| 011-2025 / 17.06.2025 | Radevormwald | MT | BRH RHS Märkisches Sauerland |
Einsätzebrh_admin2025-06-24T14:02:01+02:00
