| Einsatznr. / Datum | Einsatzort: | Art: | In Zusammenarbeit mit: |
|---|---|---|---|
| in 2025 total | total 17 Einsätze | MT + FL | . /. |
| 001-2026 / 29.01.2026 | Burbach | MT | |
| 002-2026 / 10.02.2026 | Wilnsdorf | MT | |
| 003-2026 / 15.02.2026 | Siegen | MT | |
| 004-2026 / 22.02.2026 | Siegen | MT | |
| 005-2026 / 05.04.2026 | Olpe | MT | |
Einsätzebrh_admin2026-04-29T17:56:14+02:00
