| Einsatznr. / Datum | Einsatzort: | Art: | In Zusammenarbeit mit: |
|---|---|---|---|
| in 2025 total | total 17 Einsätze | MT + FL | . /. |
| 001-2026 / 29.01.2026 | Burbach | MT | |
| 002-2026 / 10.02.2026 | Wilnsdorf | MT | |
| 003-2026 / 15.02.2026 | Siegen | MT | |
| 004-2026 / 22.02.2026 | Netphen | MT | |
| 005-2026 / 22.03.2026 | Siegen | MT | BRH-RHS am Rothaarsteig e.V. |
| 006-2026 / 05.04.2026 | Olpe | MT | |
| 007-2026 / 06.05.2026 | Hilchenbach | MT | |
| 008-2026 / 10.05.2026 | Siegen | MT | |
| 009 / 27.05.2026 | Wilnsdorf | MT | BRH-RHS am Rothaarsteig e.V. |
| 010 / 01.06.2026 | Kreuztal | MT | |
| 011 / 02.06.2026 | Siegen | MT | |
| 012 / 16.06.2026 | Troisdorf | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 013 / 23.06.2026 | Bad Berleburg | MT | |
| 014 / 02.07.2026 | Iserlohn | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 015 / 08.07.2026 | Siegen | MT | |
| 016 / 12.07.2026 | Halver | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 017 / 15.07.2026 | Siegen | MT | |
| 018 / 20.07.2026 | Siegen | MT | |
| 019 / 07.08.2026 | Kreuztal | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 020 / 14.08.2026 | Siegen | MT | |
| 021 / 15.08.2026 | Altena | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 022 / 27.08.2026 | Gummersbach | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 023 / 28.08.2026 | Lüdenscheid | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 024 / 30.08.2026 | Lüdenscheid | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
| 025 / 13.09.2026 | Siegen | MT | BRH-RHS Märkisches Sauerland e.V. |
Einsätzebrh_admin2026-09-14T14:08:55+02:00
